Protect 600i : générateur de brouillard
PROTECT est une marque internationale spécialisée dans la sécurité proactive avec des systèmes de brouillard de sécurité destinés à protéger biens, locaux et personnes.
Protect la société
Derrière le 600i (fin de production 08/2026), on retrouve PROTECT un acteur international spécialisé dans les générateurs de brouillard anti-intrusion. La marque est implantée dans plus de 50 pays et revendique plus de 175 000 installations à travers le monde, notamment dans les commerces, banques, sites à risque et chez les particuliers !
Leur approche est claire : ne pas simplement signaler une intrusion, mais la neutraliser immédiatement. En quelques secondes, le brouillard dense rend toute action impossible et force l’intrus à quitter les lieux.
PROTECT™ s’appuie sur des certifications internationales, une forte présence terrain et une reconnaissance par de nombreux assureurs. On est ici sur un fabricant positionné haut de gamme, orienté efficacité réelle et dissuasion active.

Protect, société spécialisée dans la protection active.
La gamme PROTECT : les générateurs
La gamme PROTECT repose sur un principe simple : adapter la puissance du brouillard au volume à protéger.
On ne parle pas d’un gadget, mais de générateurs conçus pour s’intégrer à une alarme intrusion et neutraliser immédiatement la visibilité en cas d’attaque.
La gamme se décline en plusieurs niveaux :
- Modèles compacts pour petits commerces, bureaux, maison,
- Versions intermédiaires pour surfaces commerciales,
- Générateurs haute capacité pour grands volumes et entrepôts.
Les différences portent essentiellement sur :
- Le volume couvert,
- La vitesse d’éjection,
- L’autonomie,
La base technologique reste la même : déclenchement ultra-rapide, brouillard dense, supervision électronique et compatibilité avec les centrales d’alarme.
Dans la suite, on va comparer en détail trois modèles clés, dont le 600i, avec un tableau clair pour poser les chiffres.
| Caractéristiques | PROTECT 600i | PROTECT 2200i | PROTECT M80 |
|---|---|---|---|
| Dimensions (L×H×P) | 332 × 475 × 154 mm | 352 × 633 × 172 mm | 330 × 330 × 120 mm |
| Poids | 12,6 kg | 24,8 kg | 10 kg |
| Electronique | Entrées 5 signaux Sorties 3 signaux | Entrées 5 signaux Sorties 3 signaux | Entrées 6 signaux Sorties 5 signaux |
| Consommation en veille | ~ 60 W | ~ 80 W | ~ 40 W |
| Temps de préchauffage (à froid) | ~10 min | ~10 min | Réduit ~50 % |
| Temps de réaction après alarme | Immédiat (si préchauffé) | Immédiat (si préchauffé) | Immédiat (si préchauffé) |
| Volume de brouillard par tir | 700 m³ en 60 s (185 m³ à 1 m) | 2700 m³ en 60 s (760 m³ à 1 m) | 150 m³ en 11 s / 250 m³ en 25 s |
| Débit d’éjection | 11 à 20 m³/s | jusqu’à 30 m³/s | jusqu’à 4 fois plus rapide que le 600i ! |
| Type de cartouche | Réservoir fluide XTRA+ 1,1 L | Réservoir fluide XTRA+ ~3 L | Réservoir ~0,8 L jetable |
| Autonomie cartouche / rechargement | ~7 tirs | ~5 tirs | ~3 tirs |
| Entretien | Auto-test batterie + contrôle niveau fluide | Auto-test batterie + contrôle niveau fluide | Auto-test batterie + contrôle niveau fluide |
| Options de montage / buse | Montage murale/plafond 1 orifice droit 3 orifices droit 1 orifice à 30° 3 orifices à 30° 1 buse rallonge | Montage murale/plafond 1 orifice droit 3 orifices droit 1 orifice à 30° 3 orifices à 30° 1 buse rallonge | Montage murale/plafond 1 orifice droit 3 orifices droit 1 orifice à 30° 3 orifices à 30° 1 buse rallonge |
| Intégration alarme | Compatible systèmes intrusion standard | Compatible systèmes intrusion standard | Compatible systèmes intrusion standard |
| Fonctionnement autonome | Batterie secours ~3 h | Batterie secours ~2,5 h | Batterie secours ~2 h |
| Anti-sabotage | Boîtier acier anti-ouverture | Boîtier acier anti-ouverture | Boîtier acier anti-ouverture |
| Certifications | EN 50131-8 | EN 50131-8 / NFA2P | EN 50131-8 / NFA2P |
| Brouillard irritant | Non | Non | Non |
| Applications typiques | Commerces, bureaux, résidences | Grands volumes, entrepôts, centres commerciaux | Boutiques, stations-service, commerces |
